Aulas e Locações
| EQUIPES | ||||
| CENTRO | 1 | 2 | R$ 220,00 | 20% + |
| 2 | 2 | R$ 350,00 | 20% + | |
| TREINAMENTO | 3 | 2 | R$ 520,00 | 20% + |
| 4 | 2 | R$ 700,00 | 20% + | |
| PERMANETE | 5 | 2 | R$ 800,00 | 20% + |
| AULAS - DIURNAS | ||||
| Nª VEZES | HORAS | R$ Fidelidade | S/Fidelidade | |
| QD.DESCOBERTA | 1 INDIV. | 1 | R$ 240,00 | 20% + |
| 2 INDIV. | 1 | R$ 450,00 | 20% + | |
| QD.DESCOBERTA | 1 V-Sem.c/ 02 | 1 | R$ 150,00 | 20% + |
| 2 V-EM 02-c/ | 1 | R$ 280,00 | 20% + | |
| ESCOLINHA | 2 V/Sem.c/ 04 | 1 | R$ 160,00 | 20% + |
| AULAS - NOTURNAS | ||||
| Nª VEZES | HORAS | R$ Fidelidade | S/Fidelidade | |
| QD.DESC. G-01 | 1 INDIV. | 1 | R$ 300,00 | 20% + |
| QD.DESC. G-01 | 2 INDIV. | 1 | R$ 570,00 | 20% + |
| QD.DESC. G-02 | 1 V-EM 02-c/ | DIURNO | R$ 150,00 | 20% + |
| QD.DESC. G-02 | 2 V-EM 02-c/ | DIURNO | R$ 280,00 | 20% + |
| QD.DESC. G-02 | 1 V-EM 02-c/ | NOTURNO | R$ 180,00 | 20% + |
| QD.DESC. G-02 | 2 V-EM 02-c/ | NOTURNO | R$ 320,00 | 20% + |
| QD.DESC. G-03 | 1 V-EM 03-c/ | 1 | R$ 130,00 | 20% + |
| QD.DESC. G-03 | 2 V-EM 02-c/ | 1 | R$ 220,00 | 20% + |
| QD.DESC. G-04 | 1 V-EM 04-c/ | 1 | R$ 100,00 | 20% + |
| QD.DESC. G-04 | 2 V-EM 02-c/ | 1 | R$ 160,00 | 20% + |
| ALUGUEL AVULSO-MENSAISTAS | ||||
| ALUGUEL AVULSO | 01 HORA | DIA | R$ 30,00 | |
| ALUGUEL AVULSO | 01 HORA | NOITE | R$ 50,00 | |
| MENSALISTAS | 01 HORA | NOITE | R$ 160,00 | |

